Bienvenido a la tienda online de Edinumen.es.
Estas son las condiciones a través de las cuales el cliente puede realizar sus compras:
- Compra segura: su compra se hará mediante un servidor seguro. Aseguramos la encriptación y confidencialidad de todos los datos que introduzca al hacer cualquier pedido, incluidos los datos de su tarjeta de crédito. Más información en nuestra política de protección de datos aquí.
- Métodos de pago: nuestra tienda online permite efectuar el pago de las compras mediante tarjeta de crédito (Visa, MasterCard o American Express) para todo tipo de pedidos.
Para las compras de libros, en los pedidos con destino España (incluidas Baleares y Canarias), es posible realizar el pago contrareembolso. Este pago contrareembolso incrementa el precio final en 2 € en concepto de gastos adicionales intrínsecos a este tipo de envío. - Método de envío y plazos de entrega:
Productos digitales: el envío de los productos digitales es automático una vez que se realiza la compra. Tras adquirir el producto, la persona recibe un correo electrónico con el código de activación y las instrucciones de acceso.
Productos no digitales: puede elegir entre dos modalidades posibles de envío; envío económico o envío urgente. Los tiempos de entrega son estimativos y en cada caso dependerán de:- Peso total del pedido/destino.
- Los días indicados en las tablas adjuntas corresponden a días laborables.
- Dada la implicación de terceras empresas en el proceso logístico y de transporte, Edinumen no puede en ningún caso garantizar el cumplimiento exacto de los mismos.
- Todos los plazos de entrega son aproximados y cuentan desde la salida del pedido de nuestros almacenes.
No se realizarán entregas a apartados de correos. - Gastos de envío de los productos no digitales: se calcularán en relación al peso del envío, el destino del mismo, así como la modalidad elegida, según las siguientes tablas:
Algunos países pueden cargar tasas aduaneras a los productos de entrada, que deberán ser pagadas por el cliente. Infórmese en la oficina de aduanas de su país del importe de dichas tasas. (Las tasas aduaneras correrán a cargo del cliente y se pagarán en el país de destino en el momento de la entrega de la mercancía).
PLAZOS DE ENTREGA
ENVÍO ECONÓMICO - (Días laborables) | |||||
España | Benelux, Francia y Portugal | Resto de la Unión Europea | Resto de Europa | Resto del mundo | |
---|---|---|---|---|---|
Hasta 2 kilos | 10 días | 10 - 15 días | 10 - 15 días | 15 - 20 días | 15 - 20 días |
De 2 a 40 kilos | 10 días | 10 - 15 días | 10 - 15 días | 15 - 20 días | 15 - 20 días |
Más de 40 kilos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
ENVÍO URGENTE - (Días laborables) | ||||||
España | España (Islas Baleares y Canarias) | Benelux, Francia y Portugal | Resto de la Unión Europea | Resto de Europa | Resto del mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 2 kilos | 2 - 4 días | 5 - 7 días | 5 - 7 días | 7 - 10 días | 10 - 12 días | 15 días |
De 2 a 40 kilos | 2 - 4 días | 5 - 7 días | 5 - 7 días | 7 - 10 días | 10 - 12 días | 15 días |
Más de 40 kilos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
COSTES DE ENVÍO
Precios en euros con IVA incluido | ||||||||
Peninsula | Islas Baleares y Canarias | |||||||
Forma de pago | Forma de pago | |||||||
Peso ( gramos) | Tarjeta de crédito | Contrareembolso | Tarjeta de Crédito | Contrareembolso | ||||
Hasta 2.500 g. | 8,50 € | 11 € | 18 € | 20 € | ||||
De 2.501 g.hasta 5.000 g. | 8,50 € | 11 € | 18 € | 20 € | ||||
De 5.001 g.hasta 10.000 g. | 10,50 € | 13 € | 20 € | 22 € | ||||
De 10.001 g.hasta 15.000 g. | 13,00 € | 15 € | 26 € | 28 € | ||||
De 15.001 g.hasta 20.000 g. | 16,00 € | 18 € | 31 € | 33 € | ||||
De 20.001 g.hasta 25.000 g. | 19,00 € | 21 € | 36 € | 38 € | ||||
De 25.001 g.hasta 30.000 g. | 22,00 € | 24 € | 41 € | 43 € | ||||
De 30.001 g.hasta 35.000 g. | 28,00 € | 30 € | 46 € | 48 € | ||||
De 35.001 g.hasta 40.000 g. | 31,00 € | 33 € | 51 € | 53 € | ||||
Más de 40 kilos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
Tarifas de envío fuera de España |
||||||||
Precios en euros con IVA incluido | Precios en euros sin IVA incluido | |||||||
Peso ( gramos) | Zona A-1 | Zona A-2 | Zona A-3 | Zona B | Zona C | Zona D | Zona E | |
Hasta 2.500 g. | 21 € | 35 € | 51 € | 29 € | 36 € | 29 € | 60 € | |
De 2.501 g.hasta 5.000 g. | 24 € | 41 € | 76 € | 33 € | 69 € | 70 € | 109 € | |
De 5.001 g.hasta 10.000 g. | 31 € | 50 € | 122 € | 42 € | 95 € | 104 € | 163 € | |
De 10.001 g.hasta 15.000 g. | 38 € | 57 € | 154 € | 47 € | 112 € | 122 € | 199 € | |
De 15.001 g.hasta 20.000 g. | 44 € | 64 € | 175 € | 53 € | 127 € | 134 € | 224 € | |
De 20.001 g.hasta 25.000 g. | 46 € | 70 € | 191 € | 57 € | 135 € | 153 € | 258 € | |
De 25.001 g.hasta 30.000 g. | 47 € | 74 € | 204 € | 60 € | 144 € | 161 € | 275 € | |
De 30.001 g.hasta 35.000 g. | 49 € | 78 € | 216 € | 64 € | 152 € | 171 € | 291 € | |
De 35.001 g.hasta 40.000 g. | 52 € | 82 € | 228 € | 68 € | 160 € | 179 € | 308 € | |
Más de 40 kilos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
Listado de Paises y Zona de tarifa |
||||||||
PAÍS | ZONA | PAÍS | ZONA | |||||
Afghanistan | E | Kyrgyzstan | E | |||||
Albania | C | Laos | E | |||||
Algeria | E | Latvia | A-2 | |||||
American Samoa | E | Lebanon | E | |||||
Andorra | B | Lesotho | E | |||||
Angola | E | Liberia | E | |||||
Anguilla | E | Libya | E | |||||
Antigua & Barbuda | E | Liechtenstein | B | |||||
Argentina | E | Lithuania | A-2 | |||||
Armenia | E | Luxembourg | A-1 | |||||
Aruba | E | Macau | E | |||||
Australia | E | Macedonia | C | |||||
Austria | A-1 | Madagascar | E | |||||
Azerbaijan | E | Malawi | E | |||||
Bahama | E | Malaysia | E | |||||
Bahrain | E | Maldives | E | |||||
Bangladesh | E | Mali | E | |||||
Barbados | E | Malta | A-3 | |||||
Belarus | E | Martinique | E | |||||
Belgium | A-1 | Mauritania | E | |||||
Belize | E | Mauritius | E | |||||
Benin | E | Mexico | E | |||||
Bermuda | E | Micronesia | E | |||||
Bhutan | E | Moldova, Republic of | C | |||||
Bolivia | E | Monaco | B | |||||
Bosnia-Herzegovina | C | Mongolia | E | |||||
Botswana | E | Montenegro | E | |||||
Brazil | E | Morocco | E | |||||
British Virgin Islands | E | Mozambique | E | |||||
Brunei | E | Namibia | E | |||||
Bulgaria | E | Nauru | E | |||||
Burkina Faso | E | Nepal | E | |||||
Burundi | E | Netherlands | A-1 | |||||
Cambodia | E | New Caledonia | E | |||||
Cameroon | E | New Zealand | E | |||||
Canada | D | Nicaragua | E | |||||
Cape Verde | E | Niger | E | |||||
Chad | E | Nigeria | E | |||||
Chile | E | Norway | B | |||||
China | E | Pakistan | E | |||||
Colombia | E | Panama | E | |||||
Congo | E | Papua New Guinea | E | |||||
Congo, Dem Rep Of | E | Paraguay | E | |||||
Cook Islands | E | Peru | E | |||||
Costa Rica | E | Philippines | E | |||||
Croatia | A-2 | Poland | A-1 | |||||
Curacao | E | Portugal | A-1 | |||||
Cyprus | A-3 | Puerto Rico | E | |||||
Czech Republic | A-1 | Qatar | E | |||||
Côte D'ivoire (Ivory Coast) | E | Romania | A-1 | |||||
Denmark | A-1 | Russian Federation | C | |||||
Djibouti | E | Rwanda | E | |||||
Dominica | E | Réunion | E | |||||
Dominican Republic | E | Saint Lucia | E | |||||
East Timor | E | Saudi Arabia | E | |||||
Ecuador | E | Senegal | E | |||||
Egypt | E | Serbia | C | |||||
El Salvador | E | Serbia and Montenegro | C | |||||
Equatorial Guinea | E | Seychelles | E | |||||
Eritrea | E | Singapore | E | |||||
Estonia | A-2 | Slovakia | A-1 | |||||
Ethiopia | E | Slovenia | A-1 | |||||
Faeroe Islands | B | Solomon Islands | E | |||||
Fiji | E | South Africa | E | |||||
Finland | A-2 | South Korea | E | |||||
France | A-1 | Sri Lanka | E | |||||
French Guiana | E | St. Vincent & the Grenadines | E | |||||
French Polynesia | E | Suriname | E | |||||
Gabon | E | Swaziland | E | |||||
Gambia | E | Sweden | A-2 | |||||
Georgia | E | Switzerland | B | |||||
Germany | A-1 | Taiwan | E | |||||
Ghana | E | Tanzania, United Republic of | E | |||||
Gibraltar | B | Thailand | E | |||||
Greece | A-2 | Togo | E | |||||
Greenland | B | Tonga | E | |||||
Grenada | E | Trinidad & Tobago | E | |||||
Guadeloupe | E | Tunisia | E | |||||
Guatemala | E | Turkey | E | |||||
Guinea | E | Turkmenistan | E | |||||
Guyana | E | Turks & Caicos Islands | E | |||||
Haiti | E | Tuvalu | E | |||||
Honduras | E | U.S. A. (Rest of Country) | D | |||||
Hong Kong | E | Uganda | E | |||||
Hungary | A-1 | Ukraine | C | |||||
Iceland | C | United Arab Emirates | E | |||||
India | E | United Kingdom (Great Britain) | A-1 | |||||
Indonesia | E | Uruguay | E | |||||
Iraq | E | Uzbekistan | E | |||||
Ireland | A-1 | Vanuatu | E | |||||
Israel | E | Venezuela | E | |||||
Italy | A-1 | Vietnam | E | |||||
Jamaica | E | Wallis & Futuna | E | |||||
Japan | E | Yemen | E | |||||
Jordan | E | Zambia | E | |||||
Kazakhstan | E | Zimbabwe | E | |||||
Kenya | E | |||||||
Kiribati | E | |||||||
Kuwait | E |
- El proceso del pedido: una vez realizada la compra, se mandará un e-mail con los datos del pedido.
También se comunicará por correo electrónico la efectuación del pago. Asimismo, nos pondremos en contacto con el cliente en el caso de que hubiera algún problema con el pedido. - Acerca del IVA en productos digitales: el IVA se aplica en los productos digitales de Edinumen vendidos en la Comunidad Europea (CE). Estos productos son los siguientes:
- eBooks
- Packs Guías Maestras Digitales
- licencias de uso de contenidos digitales (Videoteca, extensiones digitales)
- cursos en línea (Hablamos, ¡Hola, amigos!)
- juegos interactivos (Spanish Blogger, Spanish.org)
- videojuegos (Guadalingo)
Edinumen, de acuerdo con la ley vigente, aplica el IVA en la venta de estos productos digitales a clientes en la CE. El IVA que se aplica a estos productos estará basado en el lugar en el que se encuentre el cliente.
Los tipos impositivos de IVA dependiendo del país de destino son:
Pais | IVA general |
---|---|
Alemania | 19% |
Austria | 20% |
Bélgica | 21% |
Bulgaria | 20% |
Chipre | 19% |
Croacia | 25% |
Dinamarca | 25% |
Eslovenia | 22% |
España | 21% |
Estonia | 20% |
Finlandia | 24% |
Francia y Mónaco | 5,5% |
Reino Unido | 20% |
Grecia | 24% |
Holanda | 21% |
Hungría | 27% |
Irlanda | 23% |
Italia | 4% |
Letonia | 21% |
Lituania | 21% |
Luxemburgo | 17% |
Malta | 18% |
Polonia | 23% |
Portugal | 23% |
Republica Checa | 21% |
República Eslovaca | 20% |
Rumanía | 19% |
Suecia | 25% |
- La validación del pedido por parte del cliente supone expresamente el conocimiento y aceptación de estas condiciones generales de nuestra tienda online.
En el caso de que existiese un error tipográfico o técnico en el precio de un producto y que la compra se hubiese realizado basándose en ese precio, comunicaremos dicho error al cliente, quien tendrá derecho a rescindir su compra sin ningún coste por su parte. - Disponibilidad de los productos: los productos se ofrecen según el stock existente en el momento de la venta. Si un producto no estuviese disponible, nos pondremos en contacto con el cliente para darle un nuevo plazo de entrega o, en el caso de que no fuera posible servir dicho producto, proceder a la anulación de ese producto en particular o del pedido en general. En ninguno de los casos expuestos, el retraso en la entrega dará der echo al cliente a exigir indemnización alguna.
- Devoluciones: no se efectuará ningún tipo de devolución exceptuando el caso de haber servido un producto que no se corresponde con el pedido. La solicitud de esta devolución deberá realizarse en los siguientes 10 días hábiles a la recepción del pedido.
- Anulaciones: si se anula un pedido, en ningún caso se devolverán los gastos de envío y además se descontarán al cliente los gastos de retorno de la mercancía (el mismo importe que el de los gastos de envío).